Användarnamn | Registrerade sig | Antal inlägg |
| Ande | kl 19.35 den 19/5-09 | 1086 |
| Jönsson | kl 22.18 den 19/5-09 | 834 |
| Fredde | kl 22.51 den 19/5-09 | 385 |
| magic13m | kl 11.23 den 20/5-09 | 53 |
| FrisseFrissén | kl 8.51 den 23/5-09 | 153 |
| Dawn | kl 18.00 den 21/6-09 | 1251 |
| pokebley | kl 23.46 den 24/6-09 | 1360 |
| viknas | kl 17.29 den 29/6-09 | 146 |
| Testuser | kl 22.06 den 15/7-09 | 0 |
| Triplete | kl 12.27 den 17/7-09 | 1 |
| Locassyster | kl 20.00 den 20/7-09 | 3 |
| Andreas | kl 17.48 den 2/8-09 | 0 |
| test | kl 1.24 den 28/8-09 | 0 |
| Hawkeye | kl 16.10 den 13/9-09 | 216 |
| Dekis | kl 18.31 den 13/9-09 | 77 |
| Palladog | kl 21.21 den 15/9-09 | 1 |
| CuleAK- | kl 23.37 den 16/9-09 | 1413 |
| Kinesmyran | kl 16.15 den 18/9-09 | 633 |
| KnightRider | kl 16.54 den 19/9-09 | 11 |
| TeamRocket | kl 20.30 den 19/9-09 | 131 |
| lundqvist98 | kl 21.41 den 10/10-09 | 0 |
| Gary | kl 16.51 den 11/10-09 | 0 |
| Totodile | kl 16.15 den 13/10-09 | 0 |
| Pikachu | kl 16.10 den 14/10-09 | 7 |
| Puppinuu | kl 20.35 den 25/10-09 | 2 |
| pokemon_frea | kl 17.39 den 30/10-09 | 0 |
| nintendoguy11 | kl 15.27 den 8/11-09 | 256 |
| melker | kl 15.34 den 8/11-09 | 970 |
| nanabshuckle | kl 18.16 den 10/11-09 | 921 |
| lovingzane | kl 11.18 den 11/11-09 | 60 |
| CorvusKrOw | kl 12.19 den 14/11-09 | 1 |
| Jonkenden | kl 13.35 den 15/11-09 | 338 |
| Moontoon | kl 14.04 den 16/11-09 | 382 |
| Jolinar | kl 18.21 den 16/11-09 | 16 |
| dahlen-98 | kl 17.40 den 17/11-09 | 0 |
| Ollis46 | kl 18.57 den 17/11-09 | 416 |
| Monocool | kl 8.23 den 20/11-09 | 684 |
| Ash | kl 14.10 den 20/11-09 | 0 |
| Lugia24 | kl 15.07 den 20/11-09 | 205 |
| ShinySandra | kl 13.34 den 23/11-09 | 236 |
| Raccoon | kl 19.27 den 23/11-09 | 12 |
| msnguy | kl 8.31 den 24/11-09 | 58 |
| coolguy | kl 18.52 den 24/11-09 | 17 |
| pokemon_boy | kl 19.39 den 25/11-09 | 0 |
| pok | kl 14.05 den 26/11-09 | 57 |
| sodromski | kl 17.57 den 27/11-09 | 0 |
| Ho-Oh | kl 20.52 den 28/11-09 | 0 |
| häxan57 | kl 13.30 den 1/12-09 | 1 |
| pokemon_guy | kl 7.15 den 3/12-09 | 0 |
| Shinymilotic | kl 12.25 den 5/12-09 | 0 |
| diis09 | kl 13.41 den 5/12-09 | 0 |
| myran7777 | kl 14.27 den 5/12-09 | 0 |
| Incarnation | kl 15.44 den 5/12-09 | 101 |
| CannibalLaugh | kl 22.27 den 7/12-09 | 0 |
| zakaria09 | kl 21.19 den 8/12-09 | 2 |
| NAJIB | kl 21.28 den 8/12-09 | 3 |
| apis | kl 14.01 den 11/12-09 | 419 |
| André 09 | kl 11.08 den 12/12-09 | 0 |
| Fuiuki | kl 14.56 den 14/12-09 | 44 |
| lolipop | kl 16.36 den 14/12-09 | 6 |
| ronny09 | kl 15.04 den 15/12-09 | 2 |
| Poochyena | kl 19.54 den 15/12-09 | 33 |
| Emmi | kl 15.10 den 16/12-09 | 3 |
| Sarami | kl 17.35 den 16/12-09 | 0 |
| Metagross | kl 19.25 den 16/12-09 | 53 |
| koll | kl 14.43 den 18/12-09 | 62 |
| Dodat | kl 9.36 den 20/12-09 | 435 |
| lougia | kl 10.21 den 20/12-09 | 0 |
| Dr. B | kl 10.59 den 20/12-09 | 0 |
| jokkomokk | kl 11.11 den 21/12-09 | 0 |
| Oliver | kl 13.19 den 21/12-09 | 0 |
| G-mannen | kl 18.16 den 22/12-09 | 188 |
| checka-kungen1 | kl 18.29 den 22/12-09 | 74 |
| pågen | kl 19.41 den 23/12-09 | 0 |
| monferno | kl 19.48 den 23/12-09 | 0 |
| Pika | kl 16.57 den 25/12-09 | 0 |
| Wild Duck | kl 13.31 den 26/12-09 | 0 |
| Yoda | kl 13.35 den 26/12-09 | 0 |
| PokeFan | kl 13.46 den 26/12-09 | 0 |
| ollepelle | kl 11.17 den 27/12-09 | 7 |
| EOOE | kl 12.04 den 27/12-09 | 0 |
| Ve-chan | kl 14.01 den 27/12-09 | 0 |
| pokemonboy | kl 18.27 den 28/12-09 | 1 |
| 95alzeer | kl 15.02 den 30/12-09 | 0 |
| abcdigimon | kl 15.04 den 30/12-09 | 0 |
| abcPokemon | kl 15.05 den 30/12-09 | 0 |
| PokeRuler | kl 15.08 den 30/12-09 | 0 |
| omg | kl 15.12 den 30/12-09 | 0 |
| Ho-Oh24 | kl 15.13 den 30/12-09 | 0 |
| munchlax1252 | kl 15.18 den 30/12-09 | 0 |
| Mr. PokeDude | kl 15.28 den 30/12-09 | 0 |
| heracross4life | kl 19.18 den 30/12-09 | 0 |
| pidgeotte | kl 19.21 den 30/12-09 | 0 |
| hosantaho | kl 19.23 den 30/12-09 | 0 |
| jokkmokk | kl 19.26 den 30/12-09 | 0 |
| jokkomokkish | kl 19.28 den 30/12-09 | 0 |
| jokkimokk | kl 19.30 den 30/12-09 | 0 |
| jokksmokk | kl 19.33 den 30/12-09 | 0 |
| olle2 | kl 19.39 den 30/12-09 | 0 |
| mackan90 | kl 11.03 den 31/12-09 | 87 |
| mun | kl 19.28 den 2/1-10 | 3 |
| Majoki | kl 0.13 den 3/1-10 | 68 |
| pipen | kl 15.03 den 3/1-10 | 51 |
| rampartres | kl 19.09 den 5/1-10 | 0 |
| sunesnyavärld | kl 9.35 den 6/1-10 | 1 |
| Mr. Holmes | kl 7.51 den 8/1-10 | 177 |
| Sakura | kl 19.47 den 9/1-10 | 0 |
| patrik | kl 19.52 den 9/1-10 | 0 |
| pipen20 | kl 19.35 den 10/1-10 | 0 |
| MaKkA-PaKkA | kl 17.45 den 11/1-10 | 0 |
| Tingle | kl 22.00 den 11/1-10 | 43 |
| pikapika | kl 19.42 den 12/1-10 | 0 |
| kuna | kl 10.57 den 13/1-10 | 0 |
| Beutini | kl 13.16 den 14/1-10 | 0 |
| timothyhocke | kl 6.06 den 15/1-10 | 0 |
| bat | kl 11.40 den 15/1-10 | 0 |
| Videoland | kl 0.56 den 16/1-10 | 83 |
| Naruto man | kl 19.12 den 16/1-10 | 8 |
| Starlight | kl 16.10 den 17/1-10 | 0 |
| daniel90 | kl 8.54 den 18/1-10 | 0 |
| SuperJOCKE | kl 19.52 den 18/1-10 | 18 |
| Flodhast | kl 20.26 den 18/1-10 | 0 |
| jc pk7 | kl 20.25 den 19/1-10 | 0 |
| Coopa_troopa | kl 19.15 den 22/1-10 | 0 |
| alexp00 | kl 20.50 den 22/1-10 | 0 |
| DeZevil | kl 21.36 den 22/1-10 | 18 |
| The seeker | kl 12.23 den 23/1-10 | 271 |
| ord123 | kl 17.40 den 23/1-10 | 0 |
| pokemon | kl 17.44 den 23/1-10 | 0 |
| yu-gi-oh | kl 17.48 den 23/1-10 | 0 |
| jag är bäst | kl 17.52 den 23/1-10 | 0 |
| DaZavil | kl 20.21 den 23/1-10 | 8 |
| Scubahat | kl 21.24 den 23/1-10 | 2 |
| Lunatros | kl 21.45 den 25/1-10 | 17 |
| Snowtemple | kl 14.52 den 26/1-10 | 24 |
| popel | kl 16.03 den 26/1-10 | 9 |
| LOL | kl 14.29 den 30/1-10 | 0 |
| silver | kl 10.44 den 31/1-10 | 0 |
| adam98 | kl 15.30 den 1/2-10 | 0 |
| SAKANA | kl 19.15 den 2/2-10 | 0 |
| Zamari | kl 20.13 den 2/2-10 | 0 |
| hadji | kl 10.03 den 3/2-10 | 0 |
| Ichigo-kun | kl 19.12 den 3/2-10 | 0 |
| Spoky-man | kl 19.37 den 3/2-10 | 0 |
| Lunestar | kl 19.45 den 3/2-10 | 12 |
| lunensistar | kl 19.54 den 3/2-10 | 0 |
| Luesistar | kl 20.50 den 3/2-10 | 0 |
| Hutor1 | kl 21.53 den 3/2-10 | 0 |
| darkwill | kl 22.07 den 3/2-10 | 0 |
| lunesistar | kl 17.21 den 4/2-10 | 0 |
| Norn | kl 21.31 den 4/2-10 | 132 |
| Vickansickan | kl 22.27 den 4/2-10 | 0 |
| Xan | kl 18.40 den 5/2-10 | 0 |
| Mayfan | kl 20.03 den 5/2-10 | 0 |
| marcus | kl 11.18 den 7/2-10 | 0 |
| ShinyCharizard | kl 16.23 den 8/2-10 | 0 |
| Starsign | kl 16.38 den 8/2-10 | 0 |
| Toote | kl 16.55 den 8/2-10 | 0 |
| Master je. | kl 16.37 den 9/2-10 | 14 |
| Rocketstar | kl 18.20 den 9/2-10 | 0 |
| Peal | kl 21.49 den 12/2-10 | 0 |
| korvvalle | kl 17.38 den 13/2-10 | 0 |
| tavorna | kl 22.06 den 13/2-10 | 0 |
| johan | kl 17.08 den 14/2-10 | 0 |
| Vermouth | kl 18.39 den 14/2-10 | 0 |
| jarred123 | kl 19.15 den 15/2-10 | 0 |
| jag_litar_på_dej | kl 15.37 den 16/2-10 | 0 |
| Paris | kl 15.37 den 16/2-10 | 0 |
| zorua | kl 0.54 den 18/2-10 | 0 |
| Kare | kl 6.39 den 19/2-10 | 98 |
| shadoukun | kl 11.24 den 19/2-10 | 0 |
| Dervish | kl 18.08 den 19/2-10 | 13 |
| ssk | kl 13.26 den 20/2-10 | 0 |
| Bilberryjam | kl 20.04 den 20/2-10 | 0 |
| calle | kl 20.26 den 20/2-10 | 0 |
| Theprodigy | kl 13.09 den 21/2-10 | 11 |
| looter | kl 14.34 den 23/2-10 | 0 |
| Portgas | kl 13.28 den 24/2-10 | 0 |
| Gullis | kl 13.33 den 24/2-10 | 0 |
| iceice | kl 13.41 den 24/2-10 | 0 |
| Eeveelution | kl 14.20 den 24/2-10 | 0 |
| WigglySkillz | kl 15.17 den 24/2-10 | 0 |
| Barca fan | kl 17.01 den 24/2-10 | 5 |
| SlusH | kl 17.03 den 24/2-10 | 1 |
| pingisalle | kl 18.51 den 24/2-10 | 0 |
| son-goku | kl 18.34 den 25/2-10 | 0 |
| Pikachuu | kl 19.06 den 25/2-10 | 0 |
| croagunk | kl 21.20 den 25/2-10 | 89 |
| Gandalf | kl 17.41 den 26/2-10 | 0 |
| realmadrid | kl 18.31 den 26/2-10 | 0 |
| son-gohan | kl 15.46 den 27/2-10 | 0 |
| molkosaki | kl 17.05 den 27/2-10 | 0 |
| Rocky | kl 18.48 den 27/2-10 | 66 |
| lugis22 | kl 18.39 den 28/2-10 | 0 |
| Nayyo | kl 22.47 den 28/2-10 | 3 |
| Heart_Gold13 | kl 21.09 den 1/3-10 | 37 |
| Ninjan-O | kl 15.05 den 2/3-10 | 0 |
| baleno | kl 21.34 den 4/3-10 | 0 |
| chinchou | kl 19.12 den 5/3-10 | 1 |
| Piplup | kl 19.56 den 5/3-10 | 2 |
| Emma_54 | kl 19.06 den 6/3-10 | 0 |
| Nissez12 | kl 19.12 den 6/3-10 | 0 |
| Celebi | kl 21.59 den 6/3-10 | 0 |
| Frank | kl 22.03 den 6/3-10 | 0 |
| nissez13 | kl 19.06 den 7/3-10 | 0 |
| Reveriez | kl 12.12 den 9/3-10 | 0 |
| Frisse2 | kl 16.44 den 9/3-10 | 1 |
| virre.92 | kl 22.24 den 10/3-10 | 0 |






